Often the question of cost of travel within Ukraine comes up. It is not usually possible to fly direct within Ukraine unless in Kiev- so travel across country becomes the direct option.Often buses and trains can be convoluted also-- so a practical option is to take a taxi. Then the question arises as to the cost-- below I have put in link that sets out the distances and costs. This site mainly emanates out of Odessa but does cover a lot of destinations thru central and southern Ukraine and I will look for others to add .
The website is symptomatic of progress in Ukraine--now getting more organised and marketing services better.Interested to see what is thought of the quotes here.
http://online-taxi.org/en/stoimostFast Comfortably Safely!!! Withinanywhere
in
Ukrainehours
+38 (095)
783-80-08
+38 (098)
332-19-86
opeltaxi@mail.ruAcross
the UkraineAbout Us
Prices
Distance
Articles
ArticlesGuestbookРус Eng
12345
Book
a taxi
Home About Us Prices
Prices
Calling in our service of transfer and taxi, you will be answered by one of our friendly operators, that at once will prompt to you a price on an intertown taxi depending on a выбраного route between cities and suitable for you car. More detailed information about the cost of journey on an intertown taxi, you can know this division.
POINT OF SETTING DISTANCE TIME ON THE WAY PRICE IN GRIVNA/USD
ODESSA-EVPATORIYA 450 km 6.5 h 2250/280
ODESSA-FEODOSIYA 535 km 7.5 h 2675/330
ODESSA-KHERSON 205 km 3 h 1025/125
ODESSA-KYIV 480 km 6 h 2400/295
ODESSA-KIROVOGRAD 335 km 4.5 h 1675/205
ODESSA-KREMENCHUG 470 km 6.5 h 2350/290
ODESSA-KRIVOY-ROG 310 km 5 h 1550/190
ODESSA-MELITOPOL 435 km 6 h 2175/270
ODESSA-MYKOLAIV 135 km 2 h 675/85
ODESSA-PAVLOHRAD 530 km 8 h 2650/330
ODESSA-SEVASTOPOL 545 km 8 h 2725/340
ODESSA-VINNYTSIA 425 km 5.5 h 2125/265
ODESSA-YALTA 550 km 8 h 2750/340
ODESSA-ZAPOROZHYE 480 km 8 h 2400/295
ODESSA-ZHYTOMYR 505 km 6.5 h 2525/315
ODESSA-ALUSHTA 515 km 7.5 h 2575/320
ODESSA-BAKHCHISARAI 500 km 7 h 2500/310
ODESSA-BORYSPIL 505 km 6.5 h 2500/310
ODESSA-MARIUPOL 625 km 9 h 3125/385
ODESSA-DNEPRODZERZHINSK 440 km 6.5 h 2200/270
ODESSA-DNEPROPETROVSK 455 km 7 h 2275/280
ODESSA-BERDYNSK 555 km 8 h 2775/345
ODESSA-NOVOMOSKOVSK 480 km 7.5 h 2400/295
ODESSA-ZNAMIANKA 375 km 5 h 1875/230
ODESSA-LUGANSK 835 km 12 h 4175/515
ODESSA-LVIV 795 km 10.5 h 3975/490
ODESSA-DONETSK 730 km 10.5 h 3650/450
ODESSA-SUMY 755 km 10.5 h 3775/465
ODESSA-SIMFEROPOL 470 km 6.5 h 2350/290
ODESSA-KHARKOV 715 km 10 h 3575/440
ODESSA-LAZURNE 315 km 5 h 1575/195
ODESSA-ZHELEZNY-PORT 300 km 5 h 1500/185
ODESSA-SKADOVSK 305 km 5 h
1525/190
Prices
POINT OF SETTING DISTANCE TIME ON THE WAY PRICE IN GRIVNA/USD
MYKOLAIV-ALUSHTA 385 km 5.5 h 1925/240
MYKOLAIV-BAKHCHISARAI 365 km 5 h 1825/225
MYKOLAIV-BERDYNSK 420 km 6 h 2100/260
MYKOLAIV-BORYSPIL 470 km 6.5 h 2500/310
MYKOLAIV-CHERKASSY 315 km 4.5 h 1575/195
MYKOLAIV-DNEPROPETROVSK 325 km 5.5 h 1625/200
MYKOLAIV-EVPATORIYA 315 km 4.5 h 1575/195
MYKOLAIV-FEODOSIYA 400 km 5.5 h 2000/245
MYKOLAIV-KERCH 480 km 6.5 h 2400/300
MYKOLAIV-KHARKOV 560 km 8 h 2800/345
MYKOLAIV-KHERSON 70 km 1 h 350/45
MYKOLAIV-KHMELNYTSKYI 560 km 7.5 h 2800/345
MYKOLAIV-KYIV 480 km 6.5 h 2350/290
MYKOLAIV-KIROVOGRAD 185 km 2.5 h 920/115
MYKOLAIV-KREMENCHUG 310 km 4.5 h 1550/190
MYKOLAIV-KRIVOY-ROG 180 km 2.5 h 900/110
MYKOLAIV-MARIUPOL 490 km 7 h 2450/310
MYKOLAIV-MELITOPOL 300 km 4 h 1500/185
MYKOLAIV-NIKOPOL 270 km 4 h 1350/165
MYKOLAIV-ODESSA 135 km 2 h 675/85
MYKOLAIV-POLTAVA 425 km 6 h 2125/265
MYKOLAIV-SEVASTOPOL 415 km 6 h 2075/255
MYKOLAIV-SIMFEROPOL 335 km 5 h 1675/210
MYKOLAIV-UMAN 275 km 4 h 1375/170
MYKOLAIV-VINNYTSIA 430 km 6 h 2150/265
MYKOLAIV-YALTA 415 km 6 h 2075/260
MYKOLAIV-ZAPOROZHYE 350 km 5.5 h 1750/220
MYKOLAIV-ZHYTOMYR 510 km 7 h 2550/315
MYKOLAIV-CHERNIHIV 615 km 8.5 h 3075/380
MYKOLAIV-DNEPRODZERZHINSK 305 km 4.5 h 1525/192
MYKOLAIV-LVIV 800 km 11 h 4000/495
MYKOLAIV-LUGANSK 700 km 10 h 3500/435
MYKOLAIV-DONETSK 600 km 8.5 h 3000/370
MYKOLAIV-SUMY 405 km 5.5 h 3000/370
MYKOLAIV-ZHELEZNY-PORT 165 km 2.5 h 825/100
MYKOLAIV-SKADOVSK 165 km 2.5 h 825/100
POINT OF SETTING DISTANCE TIME ON THE WAY PRICE IN GRIVNA/USD
KYIV-CHERKASSY 190 km 3 h 950/120
KYIV-CHERNIHIV 145 km 2.5h 725/90
KYIV-CHERNIVTSI 515 km 7.5 h 2575/320
KYIV-DNEPROPETROVSK 475 km 7 h 2375/290
KYIV-KHARKOV 480 km 6.5 h 2400/295
KYIV-KHERSON 550 km 7.5 h 2750/340
KYIV-KHMELNYTSKYI 325 km 4.5 h 1625/200
KYIV-KIROVOGRAD 300 km 4 h 1500/185
KYIV-KREMENCHUG 290 km 4 h 1450/180
KYIV-KRIVOY-ROG 420 km 6 h 2100/260
KYIV-LYTSK 405 km 5.5 h 2025/250
KYIV-LVIV 545 km 7.5 h 2725/335
KYIV-MYKOLAIV 480 km 6.5 h 2400/295
KYIV-NOVOMOSKOVSK 475 km 7 h 2375/295
KYIV-ODESSA 475 km 6 h 2375/295
KYIV-PAVLOHRAD 560 km 7.5 h 2800/345
KYIV-POLTAVA 345 km 4.5 h 1725/215
KYIV-ROVNO 330 km 4.5 h 1650/205
KYIV-SUMY 340 km 5 h 1700/210
KYIV-TERNOPIL 440 km 6 h 2200/270
KYIV-UMAN 210 km 3 h 1050/130
KYIV-VINNYTSIA 245 km 4 h 1225/155
KYIV-ZAPOROZHYE 515 km 8 h 2575/320
KYIV-ZHYTOMYR 140 km 2 h 700/90
KYIV-ZNAMIANKA 290 km 4 h 1450/180
KYIV-LUGANSK 805 km 11 h 4025/495
KYIV-MELITOPOL 645 km 9.5 h 3225/400
KYIV-MARIUPOL 745 km 11 h 3725/460
KYIV-BERDYNSK 715 km 10.5 h 3575/440
KYIV-ZHELEZNY-PORT 645 km 9 h 3225/400
POINT OF SETTING DISTANCE TIME ON THE WAY PRICE IN GRIVNA/USD
KHERSON-ALUSHTA 310 km 4 h 1550/190
KHERSON-BAKHCHISARAI 300 km 4.5 h 1500/185
KHERSON-BERDYNSK 350 km 5.5 h 1750/215
KHERSON-CHERKASSY 380 km 5.5 h 1900/235
KHERSON-DNEPROPETROVSK 330 km 5 h 1650/205
KHERSON-FEODOSIYA 330 km 4.5 h 1650/205
KHERSON-KAKHOVKA 90 km 1.5 h 450/55
KHERSON-EVPATORIYA 245 km 3.5 h 1225/150
KHERSON-KERCH 410 km 5.5 h 2050/255
KHERSON-KYIV 550 km 7.5 h 2750/340
KHERSON-KIROVOGRAD 245 km 3.5 h 1225/150
KHERSON-KRIVOY-ROG 200 km 3 h 1000/125
KHERSON-MARIUPOL 420 km 6 h 2100/260
KHERSON-MELITOPOL 230 km 3 h 1150/140
KHERSON-MYKOLAIV 70 km 1 h 350/45
KHERSON-NIKOPOL 210 km 3 h 1050/130
KHERSON-NEW KAKHOVKA 80 km 1 h 400/80
KHERSON-ODESSA 205 km 3 h 1025/125
KHERSON-POLTAVA 485 km 7 h 2425/300
KHERSON-SEVASTOPOL 345 km 5 h 1725/215
KHERSON-SIMFEROPOL 265 km 4 h 1325/165
KHERSON-SKADOVSK 100 km 1.5 h 500/60
KHERSON-UMAN 345 km 5 h 1725/215
KHERSON-VINNYTSIA 495 km 7 h 2475/305
KHERSON-YALTA 345 km 5 h 1725/215
KHERSON-ZAPOROZHYE 290 km 4.5 h 1450/180
KHERSON-UZHGOROD 1100 km 15 h 5500/680
KHERSON-LUGANSK 690 km 10 h 3450/425
KHERSON-LVIV 870 km 12 h 4350/540
KHERSON-LAZURNE 112 km 2 h 550/70
KHERSON-SUMY 660 km 10 h 3300/410
KHERSON-KHARKOV 550 km 8 h 2750/340
KHERSON-DONETSK 530 km 7.5 h 2650/330
KHERSON-CHERNIHIV 685 km 9.5 h 3425/425
KHERSON-KREMENCHUG 375 km 5.5 h 1875/230
Advance payment
Distance Price
0-50 km
Prepayment 50 UAH
50-100 km
Prepayment 100 UAH
100-300 km
Prepayment 300 UAH
300-600 km Prepayment 600 UAH
600-1000 km Prepayment 1000 UAH
1000-1300 km Prepayment 1300 UAH
Transfer transportation Crimea, Vinnytsia, Volyn, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zakorpatte, Zaporozhye, Ivano-Frankovsk, Kiev, Kirovograd, Lviv, Mykolayiv, Odesa, Poltava, Rivne, Summi, Ternopil, Kharkiv, Kherson, Khmelnytsky, Cherkassy, Chernovtsy